2020年考研国家线预计在3月份公布
2020年01月11日 来源:来学网2020年考研国家分数线预计在3月中旬发布,考生可先参考2019年考研国家线。具体如下:
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 ③工学照顾专业: ④中医类照顾专业: ⑤享受少数民族照顾政策的考生: |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、 ⑧中医[1057]专业:
⑨工程照顾领域:
|
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中医⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |