2016年安徽卫生系列高级职称理论考试合格名单:中医内、外科
2016年11月11日 来源:来学网2016年安徽高级职称理论考试合格名单:中医内、外科
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 报考级别 | 报考专业 | 申报类型 | 备注 |
1819 | 3411620007100003 | 郭德莹 | 阜阳市人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1820 | 3418620007100009 | 张东伟 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1821 | 3413620007100007 | 刘贤亮 | 安徽省六安市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1822 | 3403620007100004 | 蒋忠民 | 安徽省无为县福渡镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1823 | 3402620007100002 | 姚发成 | 怀远县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1824 | 3403620007100005 | 查景园 | 芜湖市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1825 | 3408620007100002 | 刘瑞凤 | 宿松县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1826 | 3401620007100003 | 章勇 | 安徽省合肥市庐江县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1827 | 3401620007100007 | 朱冉飞 | 安徽省中西医结合医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1828 | 3404620007100003 | 汪飞 | 安徽省铜陵市人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1829 | 3415620007100003 | 刘启秀 | 广德县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1830 | 3415620007100001 | 倪峰 | 宁国市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1831 | 3416620007100001 | 钱春华 | 安徽省池州市贵池区杏花村街道社区卫生服务中心 | 副高 | 中医内科 | 城市基层 | |
1832 | 3405620007100001 | 余宏伟 | 安徽省马鞍山市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1833 | 3417620007100003 | 杨俊 | 安徽省亳州市华佗中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1834 | 3413620007100009 | 马燕 | 六安市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1835 | 3406620007100001 | 朱鹏 | 淮南市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1836 | 3411620007100004 | 李伟 | 阜阳市第二人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1837 | 3405620007100002 | 陈翔宇 | 当涂县姑孰镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1838 | 3413620007100010 | 洪亮 | 六安市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1839 | 3412620007100008 | 常先荣 | 宿州市埇桥区中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1840 | 3407620007100002 | 任印新 | 淮北市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1841 | 3409620007100002 | 朱俊玲 | 天长市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1842 | 3401620007100005 | 吴小祥 | 庐江县白山中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1843 | 3401620007100002 | 章伟 | 盛桥中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1844 | 3418620007100001 | 王传博 | 安徽医科大学第二附属医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1845 | 3404620007100004 | 吴正五 | 铜陵市义安区人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1846 | 3417620007100009 | 傅向阳 | 蒙城县第一人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1847 | 3413620007100001 | 石允家 | 裕安区罗集乡卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1848 | 3413620007100005 | 刘志刚 | 六安市第二人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1849 | 3415620007100002 | 王文杰 | 安徽省宁国市梅林镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1850 | 3418620007100007 | 汪超 | 蚌医一附院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1851 | 3401620007100012 | 胡湘平 | 瑶海区七里站街道社区卫生服务中心 | 副高 | 中医内科 | 城市基层 | |
1852 | 3411620007100008 | 王中华 | 太和县人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1853 | 3411620007100002 | 贾玉海 | 阜阳市红十字博爱医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1854 | 3409620007100005 | 盛宝军 | 全椒县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1855 | 3412620007100007 | 董学荣 | 安徽省宿州市中医医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1856 | 3413620007100014 | 沈月生 | 霍山县东西溪乡卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1857 | 3403620007100002 | 龚平 | 芜湖市第五人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1858 | 3418620007100008 | 陈莉 | 蚌医一附院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1859 | 3412620007100006 | 周安坤 | 安徽省宿州市中医医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1860 | 3417620007100007 | 王诗明 | 利辛县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1861 | 3411620007100005 | 满军 | 阜阳市中医医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1862 | 3411620007100009 | 王慧君 | 太和县人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1863 | 3411620007100006 | 李钰 | 阜南县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1864 | 3412620007100005 | 张家建 | 安徽省宿州中医医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1865 | 3401620007100001 | 李泽友 | 安徽新安中西医结合医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1866 | 3404620007100001 | 李猛 | 铜陵市中医医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1867 | 3418620007100004 | 童佳兵 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1868 | 3415620007100004 | 孙桂月 | 广德县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1869 | 3403620007100001 | 邱富华 | 芜湖市第五人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1870 | 3402620007100001 | 彭万强 | 固镇县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1871 | 3413620007100011 | 孙平 | 六安市中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1872 | 3417620007100006 | 陆平 | 利辛县中医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1873 | 3405620007100003 | 汪自林 | 当涂县姑孰镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | |
1874 | 3418620007100005 | 陈一周 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1875 | 3404620007100005 | 翟成武 | 铜陵市铜官山区幸福社区卫生服务中心 | 副高 | 中医内科 | 城市基层 | |
1876 | 3411620007100011 | 张琳琳 | 太和县人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1877 | 3413620007100015 | 杨芹 | 金寨县人民医院 | 副高 | 中医内科 | 正常 | |
1878 | 3416620007100002 | 杜可进 | 安徽省池州市贵池区秋浦街道社区卫生服务中心 | 副高 | 中医内科 | 城市基层 | 成绩当年有效 |
1879 | 3417620007100008 | 李孟峰 | 蒙城县板桥集镇中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1880 | 3401620007100011 | 王昌跃 | 肥东县古城镇中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1881 | 3409620007100001 | 曹旭 | 全椒县襄河镇全柴社区卫生服务中心 | 副高 | 中医内科 | 城市基层 | 成绩当年有效 |
1882 | 3411620007100014 | 谢辉 | 皖临泉县张新镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1883 | 3413620007100008 | 吴思荣 | 霍邱县姚李镇中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1884 | 3413620007100013 | 张峰 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1885 | 3401620007100004 | 徐华斌 | 合肥市庐江县万山镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1886 | 3413620007100003 | 孙昊 | 安徽省六安市裕安区分路口镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1887 | 3416620007100003 | 钱秀芳 | 池州市贵池区马衙卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1888 | 3407620007100003 | 黄贞银 | 皖濉溪县百善镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1889 | 3411620007100007 | 苏银国 | 颍上县谢桥中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1890 | 3412620007100003 | 杨浩 | 灵璧县尹集镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1891 | 3412620007100002 | 武维波 | 灵璧县下楼镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1892 | 3410620007100002 | 汪本龙 | 歙县深渡中心卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1893 | 3415620007100005 | 吴复伦 | 安徽省宣城市宣州区寒亭镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1894 | 3413620007100006 | 曾琢群 | 舒城县高峰乡卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
1895 | 3411620007100013 | 徐一宁 | 安徽省阜阳市谭棚镇卫生院 | 副高 | 中医内科 | 农村 | 成绩当年有效 |
2250 | 3418610007100003 | 章小平 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2251 | 3413610007100002 | 王士汉 | 安徽省六安市中医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2252 | 3411610007100002 | 陈敏 | 太和县人民医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2253 | 3402610007100002 | 骆家富 | 安徽省五河县中医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2254 | 3417610007100001 | 舒生虎 | 安徽省亳州市华佗中医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2255 | 3418610007100004 | 王艳昕 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2256 | 3401610007100001 | 黄震 | 安徽中医药大学门诊部国医堂 | 正高 | 中医内科 | 正常 | |
2257 | 3418610007100006 | 韩永升 | 安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 |
来学网现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 来学网
最新资讯
|