海南2024年度一级建造师考后资格复核结果的公示
2024年12月24日 来源:来学网海南省公布《2024年度一级建造师考后资格复核结果的公示》,53名考生参加资格复核,其中有一位考生资料不全,其余全部通过。具体详情如下
2024年度一级建造师考后资格复核结果的公示
2024年度一级建造师职业资格考试成绩公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩合格人员及被举报人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、复核结果
序号 | 证件号码 | 考生姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 复核结果 |
1 | 4600************** | 王** | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
2 | 1424************** | 宁** | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
3 | 5002************** | 吴* | 考全科 | 公路工程 | 通过 |
4 | 4209************** | 颜** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
5 | 6223************** | 井** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
6 | 4207************** | 王** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
7 | 4501************** | 梁** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
8 | 1305************** | 刘** | 考全科 | 机电工程 | 通过 |
9 | 3405************** | 尚* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
10 | 4207************** | 谢* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
11 | 3623************** | 周** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
12 | 3703************** | 张** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
13 | 4223************** | 刘* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
14 | 5222************** | 杨* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
15 | 4601************** | 叶** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
16 | 4690************** | 唐** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
17 | 2311************** | 张** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
18 | 4325************** | 刘** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
19 | 6523************** | 李* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
20 | 4309************** | 张* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
21 | 4600************** | 姚** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
22 | 4123************** | 张* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
23 | 4600************** | 陈** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
24 | 4325************** | 李** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
25 | 1311************** | 徐** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
26 | 3625************** | 曹** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
27 | 3603************** | 周** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
28 | 4600************** | 江* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
29 | 4601************** | 邝** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
30 | 4415************** | 郑** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
31 | 4600************** | 陈** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
32 | 4600************** | 梁** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
33 | 6227************** | 杨** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
34 | 3604************** | 詹** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
35 | 4113************** | 郑** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
36 | 4211************** | 余* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
37 | 5134************** | 刘** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
38 | 4600************** | 符** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
39 | 5137************** | 周** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
40 | 3416************** | 李** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
41 | 4600************** | 黄** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
42 | 4600************** | 蔡** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
43 | 4602************** | 鲁*** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
44 | 1405************** | 成** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
45 | 5331************** | 李** | 考全科 | 市政公用工程 | 通过 |
46 | 1405************** | 卢* | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
47 | 2202************** | 赵** | 考全科 | 水利水电工程 | 通过 |
48 | 3625************** | 许* | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
49 | 4600************** | 符* | 考全科 | 通信与广电工程 | 通过 |
50 | 5224************** | 彭** | 免二科 | 建筑工程 | 材料不全 |
51 | 3212************** | 李* | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
52 | 4600************** | 刘** | 增报专业 | 市政公用工程 | 通过 |
53 | 4305************** | 谢** | 考全科 | 建筑工程 | 通过 |
二、公示时间
2024年12月24日-2024年12月26日
海南省人力资源开发局
2024年12月23日
来源:海南公共招聘网